說明:申請件數(shù)、注冊件數(shù)指2010年的商標統(tǒng)計情況,其他指截至2010年第3季度末的統(tǒng)計情況
省 市 縣 申請件數(shù) 注冊件數(shù) 有效注冊量
重慶市 14672 13642 47067
重慶市 渝中區(qū) 1238 1453 5679
重慶市 大渡口區(qū) 272 289 945
重慶市 江北區(qū) 1110 1082 3163
重慶市 沙坪壩區(qū) 841 1095 4010
重慶市 九龍坡區(qū) 1425 1458 5662
重慶市 南岸區(qū) 839 1031 3817
重慶市 北碚區(qū) 519 402 1421
重慶市 萬盛區(qū) 30 49 207
重慶市 雙橋區(qū) 25 12 49
重慶市 渝北區(qū) 1565 1284 3831
重慶市 巴南區(qū) 597 564 1758
重慶市 萬州區(qū) 562 515 1896
重慶市 涪陵區(qū) 499 336 1404
重慶市 黔江區(qū) 122 54 185
重慶市 長壽區(qū) 268 135 556
重慶市 江津區(qū) 407 306 877
重慶市 合川區(qū) 458 394 1064
重慶市 永川區(qū) 356 270 834
重慶市 南川區(qū) 133 113 262
重慶市 綦江縣 97 164 437
重慶市 潼南縣 153 95 328
重慶市 銅梁縣 196 198 494
重慶市 大足縣 194 198 657
重慶市 榮昌縣 195 207 775
重慶市 璧山縣 282 195 1038
重慶市 墊江縣 171 115 331
重慶市 武隆縣 105 76 166
重慶市 豐都縣 147 78 260
重慶市 城口縣 38 22 64
重慶市 梁平縣 286 114 405
重慶市 開縣 238 251 689
重慶市 巫溪縣 48 37 101
重慶市 巫山縣 70 63 112
重慶市 奉節(jié)縣 75 51 255
重慶市 云陽縣 113 105 318
重慶市 忠縣 116 83 257
重慶市 石柱土家族自治縣 130 56 192
重慶市 彭水苗族土家族自治縣 66 34 72
重慶市 酉陽土家族苗族自治縣 104 38 92
重慶市 秀山土家族苗族自治縣 83 39 98
重慶市 高新技術開發(fā)區(qū) 16 24 208
重慶市 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 76 207 406
貴州省 4850 5115 19617
貴州省 貴陽市 貴陽市 2178 2430 9677
貴州省 貴陽市 烏當區(qū) 69 142 730
貴州省 貴陽市 南明區(qū) 538 506 1200
貴州省 貴陽市 云巖區(qū) 580 474 1356
貴州省 貴陽市 花溪區(qū) 115 181 836
貴州省 貴陽市 白云區(qū) 73 58 265
貴州省 貴陽市 小河區(qū) 97 171 439
貴州省 貴陽市 清鎮(zhèn)市 44 97 326
貴州省 貴陽市 開陽縣 23 18 82
貴州省 貴陽市 修文縣 25 21 145
貴州省 貴陽市 息烽縣 16 16 91
貴州省 六盤水市 六盤水市 129 168 672
貴州省 六盤水市 鐘山區(qū) 17 33 192
貴州省 六盤水市 盤縣 57 63 150
貴州省 六盤水市 六枝特區(qū) 26 20 109
貴州省 六盤水市 水城縣 11 15 57
貴州省 遵義市 遵義市 1232 993 3982
貴州省 遵義市 匯川區(qū) 78 57 104
貴州省 遵義市 紅花崗區(qū) 111 93 329
貴州省 遵義市 赤水市 25 18 73
貴州省 遵義市 仁懷市 570 352 1479
貴州省 遵義市 遵義縣 88 55 295
貴州省 遵義市 桐梓縣 25 32 118
貴州省 遵義市 綏陽縣 24 28 89
貴州省 遵義市 正安縣 28 21 51
貴州省 遵義市 鳳岡縣 49 48 73
貴州省 遵義市 湄潭縣 27 46 174
貴州省 遵義市 余慶縣 13 7 51
貴州省 遵義市 習水縣 61 72 280
貴州省 遵義市 7 5 30
貴州省 遵義市 11 7 35
貴州省 安順市 安順市 218 227 1023
貴州省 安順市 西秀區(qū) 54 68 164
貴州省 安順市 平壩縣 47 22 219
貴州省 安順市 普定縣 17 17 57
貴州省 安順市 關嶺布依族苗族 41 24 59
貴州省 安順市 鎮(zhèn)寧布依族苗族 27 31 107
貴州省 安順市 紫云苗族布依族 5 12 27
貴州省 畢節(jié)地區(qū) 畢節(jié)地區(qū) 198 278 801
貴州省 畢節(jié)地區(qū) 畢節(jié)市 61 50 199
貴州省 畢節(jié)地區(qū) 大方縣 19 42 107
貴州省 畢節(jié)地區(qū) 黔西縣 26 40 93
貴州省 畢節(jié)地區(qū) 金沙縣 28 36 138
貴州省 畢節(jié)地區(qū) 織金縣 20 36 89
貴州省 畢節(jié)地區(qū) 納雍縣 14 12 31
貴州省 畢節(jié)地區(qū) 赫章縣 10 40 93
貴州省 畢節(jié)地區(qū) 威寧彝族回族苗 17 22 50
貴州省 銅仁地區(qū) 銅仁地區(qū) 191 156 536
貴州省 銅仁地區(qū) 銅仁市 57 27 135
貴州省 銅仁地區(qū) 江口縣 12 12 33
貴州省 銅仁地區(qū) 石阡縣 16 20 47
貴州省 銅仁地區(qū) 思南縣 19 11 55
貴州省 銅仁地區(qū) 德江縣 7 11 32
貴州省 銅仁地區(qū) 玉屏侗族自治縣 9 11 52
貴州省 銅仁地區(qū) 印江土家族苗族 9 21 52
貴州省 銅仁地區(qū) 沿河土家族自治 24 9 49
貴州省 銅仁地區(qū) 松桃苗族自治縣 31 17 46
貴州省 銅仁地區(qū) 萬山特區(qū) 7 17 32
貴州省 凱里市 173 150 391
貴州省 黃平縣 8 18 59
貴州省 施秉縣 8 5 26
貴州省 三穗縣 9 1 18
貴州省 鎮(zhèn)遠縣 8 24 103
貴州省 天柱縣 11 10 47
貴州省 錦屏縣 3 3 16
貴州省 劍河縣 4 17 35
貴州省 臺江縣 6 4 11
貴州省 黎平縣 11 39 75
貴州省 榕江縣 11 6 24
貴州省 從江縣 2 5 24
貴州省 雷山縣 33 13 47
貴州省 麻江縣 10 7 16
貴州省 丹寨縣 7 14 33
貴州省 都勻市 44 44 274
貴州省 福泉市 21 24 68
貴州省 荔波縣 9 9 27
貴州省 貴定縣 31 39 138
貴州省 甕安縣 33 25 68
貴州省 獨山縣 19 15 65
貴州省 平塘縣 13 19 38
貴州省 羅甸縣 7 15 100
貴州省 長順縣 7 3 18
貴州省 龍里縣 7 20 85
貴州省 惠水縣 17 29 112
貴州省 興義市 64 147 508
貴州省 興仁縣 14 32 64
貴州省 普安縣 6 11 19
貴州省 晴隆縣 6 6 23
貴州省 貞豐縣 14 16 47
貴州省 望謨縣 3 7 25
貴州省 冊亨縣 4 7 20
貴州省 安龍縣 10 13 43
2010年第3季度西南地區(qū)商標申請與注冊統(tǒng)計詳表(一)
發(fā)布時間:2010年11月04日 發(fā)布人:精英集團 閱讀數(shù):126 次
上一條 :
覺醒的商標
2010年11月04日
下一條 :
商標使用等5方面存在問題 張裕A被證監(jiān)部門責令整改
2010年11月04日