省 市 縣 申請(qǐng)件數(shù) 注冊(cè)件數(shù) 有效注冊(cè)量
福建省 41707 49692 204731
福建省 福州市 福州市 6700 8999 36657
福建省 福州市 鼓樓區(qū) 1697 2273 7083
福建省 福州市 臺(tái)江區(qū) 802 919 3637
福建省 福州市 倉(cāng)山區(qū) 900 932 3438
福建省 福州市 馬尾區(qū) 92 229 903
福建省 福州市 晉安區(qū) 779 1212 3490
福建省 福州市 福清市 579 870 4021
福建省 福州市 長(zhǎng)樂(lè)市 224 440 2162
福建省 福州市 閩侯縣 291 428 1678
福建省 福州市 連江縣 222 381 1412
福建省 福州市 羅源縣 84 53 282
福建省 福州市 閩清縣 173 172 771
福建省 福州市 永泰縣 92 136 431
福建省 福州市 平潭縣 372 82 290
福建省 南平市 南平市 1845 1824 5939
福建省 南平市 延平區(qū) 68 166 595
福建省 南平市 邵武市 75 120 493
福建省 南平市 武夷山市 965 637 1325
福建省 南平市 建甌市 177 186 632
福建省 南平市 建陽(yáng)市 85 132 526
福建省 南平市 順昌縣 66 80 334
福建省 南平市 浦城縣 97 98 381
福建省 南平市 光澤縣 18 50 266
福建省 南平市 松溪縣 58 74 223
福建省 南平市 政和縣 120 80 234
福建省 三明市 三明市 755 965 4242
福建省 三明市 梅列區(qū) 104 97 424
福建省 三明市 三元區(qū) 93 77 433
福建省 三明市 永安市 98 131 768
福建省 三明市 明溪縣 29 49 154
福建省 三明市 清流縣 18 16 111
福建省 三明市 寧化縣 40 74 269
福建省 三明市 大田縣 65 73 284
福建省 三明市 尤溪縣 121 182 428
福建省 三明市 沙縣 63 95 455
福建省 三明市 將樂(lè)縣 42 43 182
福建省 三明市 泰寧縣 31 45 140
福建省 三明市 建寧縣 38 61 313
福建省 莆田市 莆田市 1991 2171 9048
福建省 莆田市 城廂區(qū) 442 448 2060
福建省 莆田市 涵江區(qū) 303 368 1603
福建省 莆田市 荔城區(qū) 467 515 2389
福建省 莆田市 秀嶼區(qū) 309 394 1040
福建省 莆田市 仙游縣 453 418 1539
福建省 泉州市 泉州市 15922 18751 89284
福建省 泉州市 豐澤區(qū) 1509 1258 4275
福建省 泉州市 鯉城區(qū) 818 885 3916
福建省 泉州市 洛江區(qū) 338 514 1661
福建省 泉州市 泉港區(qū) 185 242 555
福建省 泉州市 石獅市 1842 2349 16194
福建省 泉州市 晉江市 4489 6896 36833
福建省 泉州市 南安市 3200 2909 11820
福建省 泉州市 惠安縣 851 992 3809
福建省 泉州市 安溪縣 1536 1415 4445
福建省 泉州市 永春縣 244 212 845
福建省 泉州市 德化縣 313 218 576
福建省 泉州市 金門(mén)縣 0 5 11
福建省 廈門(mén)市 廈門(mén)市 9175 10228 34578
福建省 廈門(mén)市 思明區(qū) 3643 4411 11853
福建省 廈門(mén)市 海滄區(qū) 445 566 2554
福建省 廈門(mén)市 湖里區(qū) 2346 2212 6447
福建省 廈門(mén)市 集美區(qū) 737 797 2600
福建省 廈門(mén)市 同安區(qū) 742 738 2858
福建省 廈門(mén)市 翔安區(qū) 396 375 997
福建省 漳州市 漳州市 2339 3585 12958
福建省 漳州市 薌城區(qū) 465 718 2553
福建省 漳州市 龍文區(qū) 163 167 652
福建省 漳州市 龍海市 506 681 2577
福建省 漳州市 云霄縣 77 103 347
福建省 漳州市 漳浦縣 162 282 916
福建省 漳州市 詔安縣 48 89 371
福建省 漳州市 長(zhǎng)泰縣 187 138 466
福建省 漳州市 東山縣 34 55 219
福建省 漳州市 南靖縣 117 388 971
福建省 漳州市 平和縣 169 195 656
福建省 漳州市 華安縣 42 112 283
福建省 龍巖市 龍巖市 1143 1654 6013
福建省 龍巖市 新羅區(qū) 339 517 1976
福建省 龍巖市 漳平市 74 149 444
福建省 龍巖市 長(zhǎng)汀縣 142 220 707
福建省 龍巖市 永定縣 195 199 551
福建省 龍巖市 上杭縣 83 105 688
福建省 龍巖市 武平縣 83 128 429
福建省 龍巖市 連城縣 155 86 357
福建省 寧德市 寧德市 1748 1861 6900
福建省 寧德市 蕉城區(qū) 103 81 329
福建省 寧德市 福安市 672 573 1929
福建省 寧德市 福鼎市 368 375 1477
福建省 寧德市 壽寧縣 75 55 271
福建省 寧德市 霞浦縣 93 148 639
福建省 寧德市 柘榮縣 96 98 374
福建省 寧德市 屏南縣 38 37 237
福建省 寧德市 古田縣 187 171 923
福建省 寧德市 周寧縣 50 260 395
山東省 36887 49719 203661
山東省 濟(jì)南市 濟(jì)南市 4403 8198 28939
山東省 濟(jì)南市 市中區(qū) 461 690 2823
山東省 濟(jì)南市 歷下區(qū) 768 1440 4513
山東省 濟(jì)南市 槐蔭區(qū) 382 484 1680
山東省 濟(jì)南市 天橋區(qū) 521 836 2711
山東省 濟(jì)南市 歷城區(qū) 703 1571 3830
山東省 濟(jì)南市 長(zhǎng)清區(qū) 115 231 839
山東省 濟(jì)南市 章丘市 234 421 1419
山東省 濟(jì)南市 平陰縣 113 156 613
山東省 濟(jì)南市 濟(jì)陽(yáng)縣 139 108 387
山東省 濟(jì)南市 商河縣 63 117 332
山東省 濟(jì)南市 高新區(qū) 322 401 866
山東省 聊城市 聊城市 1632 2024 7765
山東省 聊城市 東昌府區(qū) 212 206 712
山東省 聊城市 臨清市 255 306 1082
山東省 聊城市 陽(yáng)谷縣 174 266 1047
山東省 聊城市 莘縣 160 217 775
山東省 聊城市 茌平縣 151 127 577
山東省 聊城市 東阿縣 105 183 614
山東省 聊城市 冠縣 112 172 652
山東省 聊城市 高唐縣 180 235 694
山東省 德州市 德州市 1983 2035 7482
山東省 德州市 德城區(qū) 359 356 1415
山東省 德州市 樂(lè)陵市 126 230 762
山東省 德州市 禹城市 199 192 775
山東省 德州市 陵縣 232 128 477
山東省 德州市 平原縣 83 103 387
山東省 德州市 夏津縣 135 155 509
山東省 德州市 武城縣 136 149 458
山東省 德州市 齊河縣 121 110 412
山東省 德州市 臨邑縣 96 110 382
山東省 德州市 寧津縣 111 152 474
山東省 德州市 慶云縣 73 71 257
山東省 東營(yíng)市 東營(yíng)市 889 1202 5130
山東省 東營(yíng)市 東營(yíng)區(qū) 268 459 1519
山東省 東營(yíng)市 河口區(qū) 76 70 427
山東省 東營(yíng)市 墾利縣 46 91 472
山東省 東營(yíng)市 利津縣 36 35 216
山東省 東營(yíng)市 廣饒縣 365 360 1476
山東省 淄博市 淄博市 2369 2924 15656
山東省 淄博市 張店區(qū) 407 561 3336
山東省 淄博市 淄川區(qū) 405 526 2416
山東省 淄博市 博山區(qū) 205 163 1481
山東省 淄博市 臨淄區(qū) 274 302 2047
山東省 淄博市 周村區(qū) 234 347 1554
山東省 淄博市 桓臺(tái)縣 154 258 1191
山東省 淄博市 高青縣 102 107 402
山東省 淄博市 沂源縣 134 163 1405
山東省 濰坊市 濰坊市 3042 4372 17605
山東省 濰坊市 奎文區(qū) 216 291 1340
山東省 濰坊市 濰城區(qū) 219 268 1436
山東省 濰坊市 寒亭區(qū) 47 91 419
山東省 濰坊市 坊子區(qū) 150 105 581
山東省 濰坊市 安丘市 200 306 1112
山東省 濰坊市 昌邑市 110 109 658
山東省 濰坊市 高密市 320 505 1632
山東省 濰坊市 青州市 259 611 2458
山東省 濰坊市 諸城市 216 406 1806
山東省 濰坊市 壽光市 592 761 2243
山東省 濰坊市 臨朐縣 213 289 1001
山東省 濰坊市 昌樂(lè)縣 237 190 823
山東省 煙臺(tái)市 煙臺(tái)市 2819 3971 18263
山東省 煙臺(tái)市 萊山區(qū) 152 170 847
山東省 煙臺(tái)市 芝罘區(qū) 684 991 4165
山東省 煙臺(tái)市 福山區(qū) 81 111 617
山東省 煙臺(tái)市 牟平區(qū) 116 211 929
山東省 煙臺(tái)市 棲霞市 74 111 475
山東省 煙臺(tái)市 海陽(yáng)市 139 150 574
山東省 煙臺(tái)市 龍口市 233 384 2303
山東省 煙臺(tái)市 萊陽(yáng)市 117 192 1222
山東省 煙臺(tái)市 萊州市 201 253 1228
山東省 煙臺(tái)市 蓬萊市 309 531 1961
山東省 煙臺(tái)市 招遠(yuǎn)市 309 182 1075
山東省 煙臺(tái)市 長(zhǎng)島縣 16 11 86
山東省 威海市 威海市 1120 1460 6682
山東省 威海市 環(huán)翠區(qū) 121 112 897
山東省 威海市 榮成市 195 282 1202
山東省 威海市 乳山市 206 159 613
山東省 威海市 文登市 134 303 1113
山東省 青島市 青島市 6403 8990 35231
山東省 青島市 市南區(qū) 1200 2117 6523
山東省 青島市 市北區(qū) 483 836 3673
山東省 青島市 四方區(qū) 252 310 1581
山東省 青島市 黃島區(qū) 55 61 399
山東省 青島市 嶗山區(qū) 651 783 2427
山東省 青島市 城陽(yáng)區(qū) 562 905 3239
山東省 青島市 李滄區(qū) 380 523 1730
山東省 青島市 膠州市 407 511 1786
山東省 青島市 即墨市 727 819 3705
山東省 青島市 平度市 295 420 1759
山東省 青島市 膠南市 340 444 1552
山東省 青島市 萊西市 445 393 1110
山東省 日照市 日照市 589 786 3919
山東省 日照市 東港區(qū) 96 96 394
山東省 日照市 嵐山區(qū) 115 52 264
山東省 日照市 五蓮縣 58 87 386
山東省 日照市 莒縣 101 206 1176
山東省 臨沂市 臨沂市 4127 5095 21746
山東省 臨沂市 蘭山區(qū) 989 1383 4859
山東省 臨沂市 羅莊區(qū) 323 392 1549
山東省 臨沂市 河?xùn)|區(qū) 683 907 3255
山東省 臨沂市 郯城縣 182 206 924
山東省 臨沂市 蒼山縣 178 191 726
山東省 臨沂市 莒南縣 288 228 1059
山東省 臨沂市 沂水縣 283 400 1870
山東省 臨沂市 蒙陰縣 124 181 814
山東省 臨沂市 平邑縣 252 205 1131
山東省 臨沂市 費(fèi)縣 176 229 681
山東省 臨沂市 沂南縣 254 219 885
山東省 臨沂市 臨沭縣 224 237 818
山東省 棗莊市 棗莊市 1049 1215 4837
山東省 棗莊市 薛城區(qū) 73 98 375
山東省 棗莊市 市中區(qū) 235 266 1086
山東省 棗莊市 嶧城區(qū) 54 123 346
山東省 棗莊市 臺(tái)兒莊區(qū) 70 108 247
山東省 棗莊市 山亭區(qū) 160 165 620
山東省 棗莊市 滕州市 400 396 1813
山東省 濟(jì)寧市 濟(jì)寧市 1576 2335 9436
山東省 濟(jì)寧市 市中區(qū) 93 209 977
山東省 濟(jì)寧市 任城區(qū) 183 210 608
山東省 濟(jì)寧市 曲阜市 180 298 1097
山東省 濟(jì)寧市 兗州市 158 216 788
山東省 濟(jì)寧市 鄒城市 78 171 885
山東省 濟(jì)寧市 微山縣 52 62 358
山東省 濟(jì)寧市 魚(yú)臺(tái)縣 35 93 401
山東省 濟(jì)寧市 金鄉(xiāng)縣 84 89 295
山東省 濟(jì)寧市 嘉祥縣 123 233 743
山東省 濟(jì)寧市 汶上縣 39 90 283
山東省 濟(jì)寧市 泗水縣 86 86 394
山東省 濟(jì)寧市 梁山縣 168 195 773
山東省 泰安市 泰安市 1428 1712 7158
山東省 泰安市 泰山區(qū) 182 251 1216
山東省 泰安市 岱岳區(qū) 201 218 792
山東省 泰安市 新泰市 120 231 888
山東省 泰安市 肥城市 130 249 978
山東省 泰安市 寧陽(yáng)縣 129 167 762
山東省 泰安市 東平縣 158 143 499
山東省 萊蕪市 萊蕪市 319 515 1723
山東省 萊蕪市 萊城區(qū) 181 271 879
山東省 萊蕪市 鋼城區(qū) 19 31 158
山東省 濱州市 濱州市 1420 1139 4635
山東省 濱州市 濱城區(qū) 121 145 393
山東省 濱州市 惠民縣 83 74 320
山東省 濱州市 陽(yáng)信縣 46 40 151
山東省 濱州市 無(wú)棣縣 116 47 319
山東省 濱州市 沾化縣 189 103 318
山東省 濱州市 博興縣 261 295 1289
山東省 濱州市 鄒平縣 386 253 1100
山東省 菏澤市 菏澤市 1143 1533 5832
山東省 菏澤市 牡丹區(qū) 174 162 407
山東省 菏澤市 曹縣 184 171 762
山東省 菏澤市 定陶縣 77 87 315
山東省 菏澤市 成武縣 81 69 258
山東省 菏澤市 單縣 122 141 553
山東省 菏澤市 巨野縣 55 80 425
山東省 菏澤市 鄆城縣 133 183 775
山東省 菏澤市 鄄城縣 45 106 353
山東省 菏澤市 東明縣 53 41 270
2010年第3季度華東地區(qū)商標(biāo)申請(qǐng)與注冊(cè)統(tǒng)計(jì)詳表(三)
發(fā)布時(shí)間:2010年11月08日 發(fā)布人:精英集團(tuán) 閱讀數(shù):128 次
上一條 :
Facebook遭遇“先發(fā)制人”式商標(biāo)權(quán)訴訟
2010年11月08日
下一條 :
“馳名”商標(biāo)“仲裁認(rèn)定”觸礁溫州
2010年11月08日