說明:申請件數(shù)、注冊件數(shù)指2010年的商標(biāo)統(tǒng)計情況,其他指截至2010年第3季度末的統(tǒng)計情況
省、自治區(qū)、直轄市 申請件數(shù) 注冊件數(shù) 有效注冊量
北京市 55118 76518 266774
天津市 10178 8707 44124
河北省 18123 23808 103521
山西省 5674 8600 32828
內(nèi)蒙古自治區(qū) 6630 8524 33336
遼寧省 14576 18802 90489
吉林省 6755 9157 40590
黑龍江省 7926 13031 57781
上海市 43372 52388 193432
江蘇省 48017 62415 276958
浙江省 90374 127537 505180
安徽省 14145 16958 65572
福建省 41707 49692 204731
江西省 10502 12068 46943
山東省 36887 49719 203661
河南省 23806 27260 96193
湖北省 14634 17631 76784
湖南省 15359 19048 79597
廣東省 125136 156854 649652
廣西壯族自治區(qū) 6704 8403 33636
海南省 2692 3221 17129
重慶市 14672 13642 47067
四川省 24220 29390 130959
貴州省 4850 5115 19617
云南省 11093 11355 40350
西藏自治區(qū) 352 680 2167
陜西省 12722 12863 47486
甘肅省 2151 3026 16091
青海省 1145 1963 5329
寧夏回族自治區(qū) 1586 1618 6760
新疆維吾爾自治區(qū) 5566 8507 35893
香港特別行政區(qū) 23444 25323 89223
澳門特別行政區(qū) 296 369 1743
臺灣省 8959 13160 76939
合計 709371 897352 3638535
2010年第3季度各省、自治區(qū)、直轄市商標(biāo)申請與注冊統(tǒng)計表
發(fā)布時間:2010年11月04日 發(fā)布人:精英集團(tuán) 閱讀數(shù):119 次
上一條 :
商標(biāo)使用等5方面存在問題 張裕A被證監(jiān)部門責(zé)令整改
2010年11月04日
下一條 :
天津中年夫婦做假酒以假冒注冊商標(biāo)罪被判刑
2010年11月04日